Kvalitet
Resultat af praktikevaluering
Professionsbachelor i softwareudvikling
2014 | 2015 | 2016 | |||
---|---|---|---|---|---|
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende | Forår | Faglige kompetencer | 97 | 73 | na |
Personlige kompetencer | 92 | 75 | na | ||
Efterår | Faglige kompetencer | na | 100 | 75 | |
Personlige kompetencer | na | 100 | 88 | ||
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden | Forår | 85 | 92 | na | |
Efterår | na | 92 | 100 |
Indekstal på en skala fra 0-100.