Praktikevaluering for softwareudvikling
Resultat af praktikevaluering for professionsbachelor i softwareudvikling
2017 | 2018 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende | Forår | Faglige kompetencer | 92 | 91 | 80 |
Personlige kompetencer | 83 | 88 | 70 | ||
Efterår | Faglige kompetencer | 88 | 50 | * | |
Personlige kompetencer | 88 | 75 | * | ||
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden | Forår | 71 | 94 | 89 | |
Efterår | na | 75 | * |
Indekstal på en skala fra 0-100.
* Endnu ikke gennemført.