Praktikevaluering for laboratorie- og fødevareteknologi
Resultat af praktikevaluering for professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi
2017 | 2018 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende | Forår | Faglige kompetencer | 88 | 71 | 100 |
Personlige kompetencer | 88 | 68 | 100 | ||
Efterår | Faglige kompetencer | 79 | 89 | * | |
Personlige kompetencer | 86 | 82 | * | ||
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden | Forår | 85 | 95 | 63 | |
Efterår | 94 | 81 | * |
Indekstal på en skala fra 0-100.
* Endnu ikke gennemført.