Praktikevaluering for multimediedesigner
Resultat af praktikevaluering for multimediedesigner
2017 | 2018 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende | Forår | Faglige kompetencer | 84 | 88 | 86 |
Personlige kompetencer | 87 | 88 | 85 | ||
Efterår | Faglige kompetencer | 75 | 81 | * | |
Personlige kompetencer | 85 | 85 | * | ||
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden | Forår | 81 | 82 | 75 | |
Efterår | 79 | 77 | * |
Indekstal på en skala fra 0-100.
* Endnu ikke gennemført.