Praktikevaluering for markedsføringsøkonom
Resultat af praktikevaluering for markedsføringsøkonom
2017 | 2018 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende | Forår | Faglige kompetencer | 81 | 85 | 85 |
Personlige kompetencer | 86 | 88 | 88 | ||
Efterår | Faglige kompetencer | 84 | 81 | * | |
Personlige kompetencer | 88 | 86 | * | ||
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden | Forår | 77 | 81 | 78 | |
Efterår | 74 | 71 | * |
Indekstal på en skala fra 0-100.
* Endnu ikke gennemført.