Praktikevaluering for it-teknolog
Resultat af praktikevaluering for it-teknolog
2017 | 2018 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende | Forår | Faglige kompetencer | 80 | 63 | 89 |
Personlige kompetencer | 80 | 72 | 89 | ||
Efterår | Faglige kompetencer | 78 | 88 | * | |
Personlige kompetencer | 78 | 88 | * | ||
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden | Forår | 88 | 78 | 85 | |
Efterår | 75 | 81 | * |
Indekstal på en skala fra 0-100.
* Endnu ikke gennemført.