Kvalitet
Karakterer
- Professionsbachelor i softwareudvikling
Her kan du se gennemsnittet af karakterer på uddannelsen.
Forårssemestret 2017
Eksamen | Censur | Semester | Karaktergennemsnit | Antal studerende |
---|---|---|---|---|
Systemintegration | Ekstern | 1. og 2. semester | 7,8 | 33 |
Kontraktbaseret udvikling | Intern | 1. og 2. semester | 7,7 | 33 |
Valgfag algoritmer | Intern | 1. og 2. semester | 9,0 | 3 |
Valgfag android | Intern | 1. og 2. semester | --* | 2 |
Valgfag databaser | Intern | 1. og 2. semester | 7,2 | 16 |
Valgfag framework | Intern | 1. og 2. semester | --* | 1 |
Praktik | Intern | 3. semester | 7,7 | 14 |
Afsluttende projekt | Ekstern | 3. semester | 6,0 | 13 |
* Angives ikke af anonymitetshensyn
Efterårssemestret 2016
Eksamen | Censur | Semester | Karaktergennemsnit | Antal studerende |
---|---|---|---|---|
Udvikling af store systemer | Ekstern | 1. og 2. semester | 7,0 | 21 |
Test | Ekstern | 1. og 2. semester | 4,7 | 20 |
Valgfag samlet | Intern | 1. og 2. semester | 8,2 | 19 |
Praktikeksamen | Intern | 3. semester | --* | 2 |
Afsluttende projekt | Ekstern | 3. semester | 7,0 | 3 |
* Angives ikke af anonymitetshensyn