Kvalitet
Karakterer
Diplomuddannelse i international handel og markedsføring
Her kan du se gennemsnittet af karakterer på uddannelsen.
Efterårssemester 2016
Eksamen | Censur | Karaktergennemsnit | Antal kursister |
---|---|---|---|
Salgs- og forretningsudvikling | Intern | 5,4 | 9 |
Branche- og konkurrentanalyse | Intern | 7,0 | 7 |
Afgangsprojekt | Ekstern | 7,3 | 3 |
Forårssemester 2016
Eksamen | Censur | Karaktergennemsnit | Antal kursister |
---|---|---|---|
Afgangsprojekt | Ekstern | --* | 1 |
Kundeanalyse og forretningskoncept | Intern | 10,0 | 7 |
Digital marketing | Intern | 9,6 | 3 |
Salgs- og forretningsudvikling | Intern | 9,6 | 3 |
Økonomisk analyse | Intern | 8,1 | 7 |
* Angives ikke af anonymitetshensyn.