Frafald inden normeret tid
Her kan du se, hvor stor en andel af de studerende, der falder fra deres uddannelse inden for uddannelsens normerede tid.
Tabellen viser andelen af studerende, der falder fra deres uddannelse inden det forventede dimissionsår. Årstallet i kolonnen angiver det forventede dimissionsår for uddannelsen.
Uddannelse | 2018 |
---|---|
Erhvervsakademi Aarhus (samlet) | 24% |
Automationsteknolog | 43% |
Autoteknolog | 43% |
Byggekoordinator | 50% |
Datamatiker | 41% |
Financial controller | 30% |
Finansbachelor | 35% |
Finansøkonom | 25% |
It-teknolog | 33% |
Jordbrugsteknolog | 18% |
Laborant | 32% |
Markedsføringsøkonom | 20% |
Miljøteknolog | 30% |
Multimediedesigner | 25% |
Professionsbachelor i digital konceptudvikling | 12% |
Professionsbachelor i e-handel | * |
Professionsbachelor i fødevareteknologi og applikation | * |
Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship | 17% |
Professionsbachelor i international handel og markedsføring | 6% |
Professionsbachelor i jordbrug | 7% |
Professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi | 20% |
Professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration | 28% |
Professionsbachelor i softwareudvikling | 5% |
Professionsbachelor i webudvikling | 28% |
Professionsbachelor i økonomi og it | 30% |
Serviceøkonom | 27% |
* Tallene opdateres, når der foreligger tal for uddannelsen.