Kvalitet
Resultater for gennemførelse på normeret tid
Her kan du se, hvor stor en andel af de studerende der gennemfører deres studie på normeret tid.
Uddannelse | Optag | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|
Automationsteknolog* | Sommer | -- | -- | -- |
Autoteknolog | Sommer | 63% | 38% | 62% |
Vinter | 37% | 42% | 44% | |
Byggekoordinator* | Sommer | -- | -- | -- |
Datamatiker | Sommer | 48% | 55% | 31% |
Vinter | 42,4% | 47,8% | 54,8% | |
Financial controller | Sommer | -- | 71% | 77% |
Finansbachelor | Sommer | 75% | 67% | 62% |
Finansøkonom | Sommer | 75% | 68% | 69% |
It-teknolog | Sommer | 50% | 40% | 32% |
Vinter | 41% | 47% | 46% | |
Jordbrugsteknolog | Sommer | 72% | 62% | 74% |
Laborant | Sommer | 32% | 35% | 33% |
Vinter | 46% | 46% | 34% | |
Markedsføringsøkonom | Sommer | 75% | 68% | 69% |
Miljøteknolog | Sommer | -- | 53% | 85% |
Multimediedesigner | Sommer | 46% | 60% | 55% |
Vinter | 68% | 76% | 67% | |
Professionsbachelor i digital konceptudvikling | Sommer | 88% | 81% | 71% |
Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship | Sommer | na | 76% | 73% |
Professionsbachelor i international handel og markedsføring | Sommer | 77% | 76% | 81% |
Professionsbachelor i jordbrug | Sommer | 47% | 65% | 52% |
Professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi | Sommer | 47% | 50% | 40% |
Professionsbachelor i softwareudvikling | Vinter | 63% | 73% | 35% |
Professionsbachelor i webudvikling | Sommer | 71% | 46% | 57% |
Professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi* | Sommer | -- | -- | -- |
Serviceøkonom* | Sommer | -- | -- | -- |
* * Uddannelsen havde første optag af studerende i sommeren 2014. Der er endnu ingen dimittender.