Resultater: Beskæftigelse og bruttoledighed
Tabellen herunder viser Uddannelses- og Forskningsministeriets opgørelser over bruttoledighed for dimittender fra uddannelserne på Erhvervsakademi Aarhus.
Bruttoledigheden beregnes for dimittender 1-2 år efter endt uddannelse (4.-7. kvartal efter dimission), og er en indikator, som ministeriet anvender for samfundsmæssig relevans.
Nye uddannelser – her defineret ved uddannelser, hvor der endnu ikke er tre års ledighedsdata – er ikke medtaget i beregningerne. Nye uddannelser inddrages i modellen, efterhånden som der etableres en tilstrækkelig lang tidsserie for ledighedsdata.
Du kan læse mere om metoderne for beregning af bruttoledighed her
Bruttoledighed
Uddannelse/beregningsår | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Erhvervsakademi Aarhus (samlet) | 11,1% | 12,1% | 9,9% |
Automationsteknolog | * | * | * |
Autoteknolog | 9% | 14% | 12% |
Byggekoordinator | * | * | 22% |
Datamatiker | 11% | 12% | 8% |
Financial controller | 7% | 17% | 6% |
Finansbachelor | 4% | 6% | 4% |
Finansøkonom | 6% | 8% | 6% |
It-teknolog | 17% | 13% | 13% |
Jordbrugsteknolog | 14% | 11% | 8% |
Laborant | 10% | 4% | 12% |
Markedsføringsøkonom | 7% | 8% | 6% |
Miljøteknolog | * | 29% | 25% |
Multimediedesigner | 15% | 16% | 16% |
Professionsbachelor i digital konceptudvikling | 18% | 34% | 19% |
Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship | * | * | 21% |
Professionsbachelor i international handel og markedsføring | 21% | 9% | 9% |
Professionsbachelor i jordbrug | 16% | 20% | 8% |
Professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi | 4% | 10% | 17% |
Professionsbachelor i produktionsudvikling og teknisk integration | * | * | * |
Professionsbachelor i softwareudvikling | 1% | 12% | 1% |
Professionsbachelor i webudvikling | 14% | 14% | 19% |
Professionsbachelor i økonomi og it | * | * | * |
Produktionsteknolog | * | * | * |
Serviceøkonom | * | * | 9% |
* Indgår endnu ikke i ministeriets opgørelse over bruttoledigheden.